 
							
						




Ⅰ.TECHINCAL PARAMETER
| Brand | IDEALPLUSING | 
| Model | IPS-IY-320-12 | 
| Product name | DC-DC Converter | 
| Type of cooling | Nature Cooling | 
| Power | 1000W | 
| Output Voltage | 14V | 
| Output Voltage Range | 8-15V | 
| Output Current | 72A | 
| DC Input voltage | 320V | 
| DC Input voltage Range | 206-454V | 
| DC Input Current | 3.5A | 
| Max Input Current | 6A | 
| NW; GW | NW: 2.7KG; GW: 3.7KG | 
| Dimension | 45.5*24.5*18(MM) | 
Ⅱ .MODEL LIST
| MODEL | Output Voltage | Output Current | 
| IPS-IY-72-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-108-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-144-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-320-12 | 14V | 72A | 
| IPS-JH-72-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-108-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-144-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-320-12 | 14V | 110A | 
| IPS-TCD-320-14 | 14V | 143A | 
 
         
         
         
                         
                        