



AC Input | Single-phase 220VAC±15% 50/60HZ |
Model | IPS-ATDD60001 |
Output Voltage | 0-6000VDC |
Output Current | 0-1A |
Output Power | 6000W(6KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 88 * 430 * 460 mm (2U Chassis) |
Weight | Net: 12 KG / Gross: 15 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD12500 | 220VAC/380VAC | 12VDC | 500A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
2 | IPS-ATDD15400 | 220VAC/380VAC | 15VDC | 400A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
3 | IPS-ATDD16375 | 220VAC/380VAC | 16VDC | 375A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
4 | IPS-ATDD20300 | 220VAC/380VAC | 20VDC | 300A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
5 | IPS-ATDD24250 | 220VAC/380VAC | 24VDC | 250A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
6 | IPS-ATDD25240 | 220VAC/380VAC | 25VDC | 240A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
7 | IPS-ATDD30200 | 220VAC/380VAC | 30VDC | 200A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
8 | IPS-ATDD40150 | 220VAC/380VAC | 40VDC | 150A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
9 | IPS-ATDD48125 | 220VAC/380VAC | 48VDC | 125A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
10 | IPS-ATDD50125 | 220VAC/380VAC | 50VDC | 120A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
11 | IPS-ATDD60100 | 220VAC/380VAC | 60VDC | 100A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
12 | IPS-ATDD7580 | 220VAC/380VAC | 75VDC | 80A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
13 | IPS-ATDD8075 | 220VAC/380VAC | 80VDC | 75A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
14 | IPS-ATDD10060 | 220VAC/380VAC | 100VDC | 60A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
15 | IPS-ATDD12050 | 220VAC/380VAC | 120VDC | 50A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
16 | IPS-ATDD12548 | 220VAC/380VAC | 125VDC | 48A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
17 | IPS-ATDD15040 | 220VAC/380VAC | 150VDC | 40A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
18 | IPS-ATDD20030 | 220VAC/380VAC | 200VDC | 30A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
19 | IPS-ATDD24025 | 220VAC/380VAC | 240VDC | 25A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
20 | IPS-ATDD25024 | 220VAC/380VAC | 250VDC | 24A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
21 | IPS-ATDD30020 | 220VAC/380VAC | 300VDC | 20A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
22 | IPS-ATDD37516 | 220VAC/380VAC | 375VDC | 16A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
23 | IPS-ATDD40015 | 220VAC/380VAC | 400VDC | 15A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
24 | IPS-ATDD50012 | 220VAC/380VAC | 500VDC | 12A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
25 | IPS-ATDD60010 | 220VAC/380VAC | 600VDC | 10A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
26 | IPS-ATDD7508 | 220VAC/380VAC | 750VDC | 8A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
27 | IPS-ATDD8007.5 | 220VAC/380VAC | 800VDC | 7.5A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
28 | IPS-ATDD10006 | 220VAC/380VAC | 1000VDC | 6A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
29 | IPS-ATDD12005 | 220VAC/380VAC | 1200VDC | 5A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
30 | IPS-ATDD15004 | 220VAC/380VAC | 1500VDC | 4A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
31 | IPS-ATDD20003 | 220VAC/380VAC | 2000VDC | 3A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
32 | IPS-ATDD30002 | 220VAC/380VAC | 3000VDC | 2A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
33 | IPS-ATDD60001 | 220VAC/380VAC | 6000VDC | 1A | 6KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
