



AC Input | 3 phase 380VAC ±15% 50/60Hz |
Model | IPS-ATDD37532 |
Output Voltage | 0-375VDC |
Output Current | 0-32A |
Output Power | 12KW |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 132 * 430 * 500 mm (3U Chassis) |
Weight | Net: 15 KG / Gross: 18 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD121000 | 380VAC | 12VDC | 1000A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
2 | IPS-ATDD15800 | 380VAC | 15VDC | 800A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
3 | IPS-ATDD16750 | 380VAC | 16VDC | 750A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
4 | IPS-ATDD20600 | 380VAC | 20VDC | 600A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
5 | IPS-ATDD24500 | 380VAC | 24VDC | 500A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
6 | IPS-ATDD25480 | 380VAC | 25VDC | 480A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
7 | IPS-ATDD30400 | 380VAC | 30VDC | 400A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
8 | IPS-ATDD32375 | 380VAC | 32VDC | 375A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
9 | IPS-ATDD40300 | 380VAC | 40VDC | 300A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
10 | IPS-ATDD48250 | 380VAC | 48VDC | 250A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
11 | IPS-ATDD50240 | 380VAC | 50VDC | 240A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
12 | IPS-ATDD60200 | 380VAC | 60VDC | 200A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
13 | IPS-ATDD75160 | 380VAC | 75VDC | 160A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
14 | IPS-ATDD80150 | 380VAC | 80VDC | 150A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
15 | IPS-ATDD96125 | 380VAC | 96VDC | 125A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
16 | IPS-ATDD100120 | 380VAC | 100VDC | 120A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
17 | IPS-ATDD120100 | 380VAC | 120VDC | 100A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
18 | IPS-ATDD12596 | 380VAC | 125VDC | 96A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
19 | IPS-ATDD15080 | 380VAC | 150VDC | 80A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
20 | IPS-ATDD16075 | 380VAC | 160VDC | 75A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
21 | IPS-ATDD20060 | 380VAC | 200VDC | 60A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
22 | IPS-ATDD24050 | 380VAC | 240VDC | 50A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
23 | IPS-ATDD25048 | 380VAC | 250VDC | 48A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
24 | IPS-ATDD30040 | 380VAC | 300VDC | 40A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
25 | IPS-ATDD37532 | 380VAC | 375VDC | 32A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
26 | IPS-ATDD40030 | 380VAC | 400VDC | 30A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
27 | IPS-ATDD48025 | 380VAC | 480VDC | 25A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
28 | IPS-ATDD50024 | 380VAC | 500VDC | 24A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
29 | IPS-ATDD60020 | 380VAC | 600VDC | 20A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
30 | IPS-ATDD75016 | 380VAC | 750VDC | 16A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
31 | IPS-ATDD80015 | 380VAC | 800VDC | 15A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
32 | IPS-ATDD96012.5 | 380VAC | 960VDC | 12.5A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
33 | IPS-ATDD100012 | 380VAC | 1000VDC | 12A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
34 | IPS-ATDD120010 | 380VAC | 1200VDC | 10A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
35 | IPS-ATDD15008 | 380VAC | 1500VDC | 8A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
36 | IPS-ATDD20006 | 380VAC | 2000VDC | 6A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
37 | IPS-ATDD24005 | 380VAC | 2400VDC | 5A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
38 | IPS-ATDD30004 | 380VAC | 3000VDC | 4A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
39 | IPS-ATDD40003 | 380VAC | 4000VDC | 3A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
40 | IPS-ATDD60002 | 380VAC | 6000VDC | 2A | 12KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
